JBL Wave Beam 2
El sonido de calidad es ahora más fácil y divertido. Los auriculares JBL Wave Beam 2 incorporan el emocionante sonido JBL Pure Bass, además de cancelación de ruido activa y tecnología Smart Ambient para que decidas qué parte del mundo exterior no quieres que se te escape. Haz llamadas nítidas y claras sin manos con solo tocar los auriculares. Utiliza la aplicación JBL Headphones para personalizar el sonido y el idioma de los mensajes de voz. Conéctate sin problemas con hasta 8 dispositivos Bluetooth® y cambia sin esfuerzo de uno a otro. Y con hasta 40 horas* de reproducción, son un compañero de sonido para el día a día. (*con ANC desactivado)
| Categoría | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Generales | Driver | 8 mm |
| Número de micrófonos | 4 | |
| Audio | Sensibilidad (1kHz/1mW) | 100 dB |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz - 20 kHz | |
| Impedancia | 16 ohms | |
| Medidas | Peso total | 49.6 g |
| Peso estuche | 41 g | |
| Peso auricular | 4.3 g | |
| Conexión y control | Versión Bluetooth | 5.3 |
| Rango frecuencia BT | 2.4 - 2.4835 GHz | |
| Perfiles Bluetooth | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 | |
| Modulación BT | π/4-DQPSK, 8DPSK | |
| Potencia BT | < 12 dBm (EIRP) | |
| Batería | Autonomía estuche | 30 h |
| Tiempo de carga | 2 - 3 h | |
| Reproducción sin ANC | 10 h | |
| Reproducción con ANC | 8 h | |
| Tiempo de conversación | 6 h | |
| Tiempo máximo total | 40 h | |
| Características | Voice Aware | Sí |
| Certificación | IP54 | |
| Carga rápida | Sí | |
| Sonido ambiente | Sí | |
| Micrófono integrado | Sí | |
| Conexión multipunto | Sí | |
| TalkThru | Sí | |
| True Wireless | Sí | |
| Cancelación activa de ruido | Sí | |
| Inalámbrico | Sí | |
| In-ear | Sí | |
| Batería recargable | Sí | |
| Bluetooth | Sí | |
| JBL Headphone App | Sí |
- 1 par de auriculares JBL Wave Beam 2
- 1 cable de carga USB tipo C
- 3 tamaños de almohadilla
- 1 funda de carga
- 1 garantía/advertencia (W/!)
- 1 QSG/hoja de seguridad (S/i)
Producto original.
Cuenta con una garantía de 3 meses.